Nachstehend finden Sie bitte die aktuell gültigen Tarife - Stand 08/2025:
| Beschreibung | Tarif in Euro/Hebesatz in % | Umsatzsteuer in % |
| Zählermiete/Jahr (Wasseruhr) | 12,70 | 10 |
| Wasserbezugsgebühr/m³ | 1,90 | 10 |
| Wasseranschlussgebühr/Objekt | 1.500,00 | 10 |
| Kanalanschlussgebühr/m² Berechnungsfläche | 8,00 | 10 |
| Kanalbenützungsgebühr/m³ | 2,40 | 10 |
| Kanalbenützungsgebühr/m² | 1,10 | 10 |
| Grundsteuer A - Land-/Forstwirtschaft | Hebesatz 500 | |
| Grundsteuer B - Sonstige Grundstücke | Hebesatz 500 | |
| Abfallbehandlungsabgaben/Objekt | 39,00 | 10 |
| Hundeabgabe Normalhund | 14,50 | |
| Hundeabgabe Nutzhund | 7,20 | |
| Hundemarke | 3,60 | |
| Saalnutzung OG - 1. Tag | 50,00 | |
| Saalnutzung - je Folgetag | 20,00 | |
| Reinigungspauschale Saal | 25,00 | |
| Heizkostenpauschale Saal | 15,00 | |
| Auf-/Abbaupauschle, jeweils | 20,00 | |
| Leichenhallengebühr - 1. Tag | 60,00 | |
| Leichenhallengebühr - je Folgetag | 15,00 | |
| Reinigungspauschale Leichenhalle | 25,00 | |
| Heizkostenpauschale Leichenhalle | 15,00 | |
| Urnengrab im Urnenhain "Alt" - je Grabstelle | 1.600,00 | |
| Urnengrab im Urnenhain "Neu" - je Grabstelle | 3.100,00 | |
| Nutzungsrecht, je Grabstelle | 10,00 | |
| Erdgrab, einfacher Belag - Einzelgrab/je 10 Jahre | 95,00 | |
| Erdgrab, mehrfacher Belag/Doppelgrab/je 10 Jahre | 105,00 | |
| Urnengrab in einem Urnenhain/je 10 Jahre | 105,00 | |
| Gruft/je 10 Jahre | 105,00 | |
| Kindergrab bis 10 Jahre/je 10 Jahre | 65,00 | |
| Erdgrab mit Erdurne/je 10 Jahre | 65,00 | |
| Mittagessen Kindergarten/Kinderkrippe - je Mahlzeit | 4,50 | |
| Jause - halbtags/Kind/Monat | 8,00 | |
| Jause - ganztags/Kind/Monat | 11,00 | |
| Materialbeitrag/Kind/Monat | 8,00 | |
| Portfoliomappe/Kind/Semester | 11,00 | |
| Mittagessen Volksschule - je Mahlzeit | 5,00 | |
| Nachmittagsbetreuung - 3 Tage | 52,80 | |
| Nachmittagsbetreuung - 4 Tage | 70,40 | |
| Nachmittagsbetreuung - 5 Tage | 88,00 | |
| Zusätzliches Geschwisterkind - 3 Tage | 50,00 | |
| Zusätzliches Geschwisterkind - 4 Tage | 65,00 | |
| Zusätzliches Geschwisterkind - 5 Tage | 65,00 | |
| Jause - pro Monat | 2,00 | |
| Tagesbetreuung je Tag und Kind | 10,00 | |
| Bundesgühren | lt. geltendem Tarif | |
| Verwaltungsabgaben | lt. geltendem Tarif |

